X射线荧光光谱仪
仪器名称 | X射线荧光光谱仪 |
厂商型号 | 德国布鲁克 AXS有限公司 第二代 S8 TIGER |
购买年份 | 2019年 |
仪器负责人 | 张传彩18935707310 |
安放地点 | 分析测试中心405 |
收费标准 | 校内:150元/样品(10个样品以上检测。) 校外:300元/样品(10个样品以上检测。) |
仪器简介 | 仪器具有重现性好,测量速度快,灵敏度高的特点,可用于金属材料、非金属材料、块状样品、粉末压片样品、松散粉末样品、不规则样品等定性、定量及无标样定量分析。检测元素范围O8-U92,元素含量范围为亚 ppm~100%。仪器包括 X 光管、高压发生器、测角仪、分光系统、探测器、自动进样器、氦气冲洗系统、计算机控制的真空封挡装置、计算机、数据处理软件。 |
检测要求 | 固体与固体粉末样品检测要求:1、固体样品,需要表面平整,直径在35mm以内;2、粉末样品,压片1-2克,更少量样品请与实验室联系;4、镀层样品,总镀层厚度小于5µm。 |
仪器图片 | |